Coltivatore ad ancore elastiche

 

 

 

chisel_a.png (277016 byte)  chisel_b.png (336172 byte)

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coltivatore CHISEL
Tipo Lavoro Potenza HP Dimensioni Peso Kg
TM/5 cm 140 35 25 x 25 130
TM/7 cm 165 45 25 x 25 175
TM/9 cm 205 55 25 x 25 210
TM/11 cm 245 65 25 x 25 245
TMP/7 cm 165 60 30 x 30 230
TMP/9 cm 205 70 30 x 30 290
TMP/11 cm 245 80 30 x 30 340
TMP/13 cm 290 90 30 x 30 370

 

Coltivatore serie VB

Tipo Potenza HP Largh. Lav cm. N° molle
VB/16 20-25 160 15
VB/18 25-30 180 17
VB/22 30-40 220 21
VB/25 45-55 250 25
VB/30 55-65 300 29
VBT/40 90-110 400 37
VBT/45 100-120 450 45
VBT/50 120-140 500 50

      

PARTNER: Futura Agri di KONSTANTINOS TSIRKAS

      

Fresia Group di Fresia Valter - P.zza Vittorio Emanuele II, 5 - 12044 Centallo CN - Tel +39 333 164 5922 - WhatsApp: +39 366 524 9931 - CF. FRSVTR51C27C466I